BMI는 글로벌 파트너 기업인 AVIENT(구, DSM사)의 UHMW-PE를 기반으로 자체 연구개발한 제작기술을 통해 최고 수준의 방탄헬멧, 방탄복, 방탄판 솔루션을 제공합니다.
BMI는 모든 상품의 안전한 사용을 위한 성능검증을 완료하였습니다.
NIJ 3A, V50, BDF, Blunt impact Compression Resistance
노화 후 접착력 시험(KDS-8470-4001) 도장박리시험(ASTM D 3359-17) 가속내후저항성 시험(KS K0705)
구분 | 기본형 | PC형 |
---|---|---|
방호성능 | NIJ 0101.06 IIIA | NIJ 0101.06 IIIA |
크기 | 중형 / 대형 / 특대형 | 중형 / 대형 / 특대형 |
무게 | 3.5kg 이하(대형기준) | 2.9kg 이하(대형기준) |
기타 | 방탄플레이트 삽입 가능 국방규격(국군1형방탄복) |
방탄플레이트 삽입 가능 플레이트캐리어 방식 |
구분 | QR형 1 | QR형 2 | QR형 3 |
---|---|---|---|
방호성능 | NIJ 0101.06 IIIA | NIJ 0101.06 IIIA | NIJ 0101.06 IIIA |
크기 | 중형 / 대형 / 특대형 | 중형 / 대형 / 특대형 | 중형 / 대형 / 특대형 |
무게 | 3.15kg 이하(대형기준) | 3.5kg 이하(대형기준) | 2.2kg 이하(대형기준) |
기타 | 방탄플레이트 삽입 가능 플레이트캐리어 방식 어깨부위(등판해체) 버클형 순간해체 |
방탄플레이트 삽입 가능 플레이트캐리어 방식 가슴부위 버클형 순간해체 |
방탄플레이트 삽입 가능 플레이트캐리어 방식 벨크로 방식순간해체(국군3형방탄복) |
구분 | 은폐형 | 부력형 | 조끼형 |
---|---|---|---|
방호성능 | NIJ 0101.06 IIIA | NIJ 0101.06 IIIA | NIJ 0101.06 IIIA |
크기 | 중형 / 대형 / 특대형 | 중형 / 대형 / 특대형 | 프리사이즈 |
무게 | 1.5kg 이하(대형기준) | 조끼 1.6kg 이하 소프트아머 포함 3.8kg 이하 | 조끼형 2.2kg 이하 |
기타 | 6mm방탄판 삽입시 방침레벨E2 색상: 블랙/화이트 경찰,경비,경호원,VIP(언더웨어 형식 착용가능) |
부력 100N |
편리하고 심플한 지퍼방식 수납용 주머니 (좌우, 안쪽) 명찰용 밸크로 부착 가능 단체로고 커스텀 제작 가능 |