BMI는 글로벌 파트너 기업인 AVIENT(구, DSM사)의 UHMW-PE를 기반으로 자체 연구개발한 제작기술을 통해 최고 수준의 방탄헬멧, 방탄복, 방탄판 솔루션을 제공합니다.
BMI 방탄헬멧 사용설명서
BMI는 모든 상품의 안전한 사용을 위한 성능검증을 완료하였습니다.
NIJ 3A, V50, BDF, Blunt impact Compression Resistance
노화 후 접착력 시험(KDS-8470-4001) 도장박리시험(ASTM D 3359-17) 가속내후저항성 시험(KS K0705)
구분 | E-FUL | E-SEL | E-SEL II |
---|---|---|---|
방탄수준 | IIIA | IIIA | IIIA |
방탄탄종 | 9mm FMJ 44 Magnum | 9mm FMJ 44 Magnum | 9mm FMJ 44 Magnum |
중량 | 1.15kg 이하(L사이즈, H cut) shell 700g 이하 | 1.25kg 이하(L사이즈, H cut) shell 800g 이하 | 1.45kg 이하(L사이즈, H cut) shell 900g 이하 |
소재 | UHWM-PE | UHWM-PE | UHWM-PE |
V50 (STANAG 2920) | 850m/sec 이상 ※ 시험결과 : 900m/sec 이상 | 700m/sec 이상 | 670m/sec 이상 |
후면변형 | 20.0mm 이하(436m/sec) | 25.4mm 이하(436m/sec) | 25.4mm 이하(436m/sec) |
충격흡수 (AR/PD10-02) | 기준충족 | 기준충족 | 기준충족 |
압력저항 (상하 : 400£ / 좌우 : 300£) | |||
노화 후 접착력 (KDS-8470-4001) | |||
도장박리 (ASTM D 3359-17) | |||
가속내후저항성 (KS K 0705) |